Valor UF (Hoy)
UF: $40.441,84 (CLP) [2026-05-21]
Últimos 3 meses
| Día | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $39.796,31 | $39.841,72 | $40.133,50 | $40.627,62 |
| 2 | $39.801,98 | $39.841,72 | $40.146,82 | $40.644,55 |
| 3 | $39.807,65 | $39.841,72 | $40.160,14 | $40.661,48 |
| 4 | $39.813,33 | $39.841,72 | $40.173,46 | $40.678,43 |
| 5 | $39.819,01 | $39.841,72 | $40.186,79 | $40.695,38 |
| 6 | $39.824,68 | $39.841,72 | $40.200,12 | $40.712,34 |
| 7 | $39.830,36 | $39.841,72 | $40.213,45 | $40.729,31 |
| 8 | $39.836,04 | $39.841,72 | $40.226,79 | $40.746,28 |
| 9 | $39.841,72 | $39.841,72 | $40.240,14 | $40.763,26 |
| 10 | $39.841,72 | $39.854,94 | $40.256,91 | |
| 11 | $39.841,72 | $39.868,16 | $40.273,69 | |
| 12 | $39.841,72 | $39.881,38 | $40.290,47 | |
| 13 | $39.841,72 | $39.894,61 | $40.307,26 | |
| 14 | $39.841,72 | $39.907,85 | $40.324,06 | |
| 15 | $39.841,72 | $39.921,09 | $40.340,86 | |
| 16 | $39.841,72 | $39.934,33 | $40.357,67 | |
| 17 | $39.841,72 | $39.947,58 | $40.374,49 | |
| 18 | $39.841,72 | $39.960,83 | $40.391,32 | |
| 19 | $39.841,72 | $39.974,09 | $40.408,15 | |
| 20 | $39.841,72 | $39.987,35 | $40.424,99 | |
| 21 | $39.841,72 | $40.000,61 | $40.441,84 | |
| 22 | $39.841,72 | $40.013,88 | $40.458,69 | |
| 23 | $39.841,72 | $40.027,15 | $40.475,55 | |
| 24 | $39.841,72 | $40.040,43 | $40.492,42 | |
| 25 | $39.841,72 | $40.053,72 | $40.509,29 | |
| 26 | $39.841,72 | $40.067,00 | $40.526,18 | |
| 27 | $39.841,72 | $40.080,29 | $40.543,07 | |
| 28 | $39.841,72 | $40.093,59 | $40.559,96 | |
| 29 | $39.841,72 | $40.106,89 | $40.576,86 | |
| 30 | $39.841,72 | $40.120,20 | $40.593,77 | |
| 31 | $39.841,72 | $40.610,69 |
