Colegios Particulares de Ñuñoa
* Educación Básica y Media
A continuación te presentamos el listado de los establecimientos registrados en el Portal del Ministerio de Educación. Para información detallada, revisa los establecimientos en el siguiente link: Buscador Mineduc
| Nombre del Establecimiento | Mensualidad |
|---|---|
| COLEGIO AKROS [9217] | Más de $100.000 |
| COLEGIO APOSTOL SAN PEDRO [9135] | $50.001 a $100.000 |
| COLEGIO CALASANZ [9250] | Más de $100.000 |
| COLEGIO DIVINA PASTORA NUÑOA [25852] | Más de $100.000 |
| COLEGIO EL ROBLE [41264] | Más de $100.000 |
| COLEGIO FRANCISCO ENCINA [12133] | Más de $100.000 |
| COLEGIO HENRY FAYOL [24801] | Más de $100.000 |
| COLEGIO INSTITUTO SANTA MARIA [9278] | Más de $100.000 |
| COLEGIO ISABEL LA CATOLICA [9230] | Más de $100.000 |
| COLEGIO LA FONTAINE [24842] | Más de $100.000 |
| COLEGIO MANQUECURA NUÑOA [9259] | Más de $100.000 |
| COLEGIO MAYA SCHOOL ANEXO [24830] | Más de $100.000 |
| COLEGIO SAINT GASPAR COLLEGE [9249] | Más de $100.000 |
| COLEGIO SAN AGUSTIN [9246] | Más de $100.000 |
| COLEGIO SUIZO DE SANTIAGO [9216] | Más de $100.000 |
| COLEGIO THE ANGEL´S SCHOOL [8969] | Más de $100.000 |
| COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR [9276] | Más de $100.000 |
| COLEGIO VICTOR DOMINGO SILVA [9270] | Más de $100.000 |
| COLEGIO WALDORF DE SANTIAGO [31258] | Más de $100.000 |
| INSTITUTO PABLO NERUDA [9228] | Más de $100.000 |
| LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS [9267] | Más de $100.000 |
